| ДОБРІ ВНЕСКИ |
|
Як правило, хвороба не питає, коли і в чий дім їй приходити, вона з’являється раптово, ставить перед фактом свого існування людей будь-якого віку і соціального статусу. У момент, коли тобі ставлять «страшний» діагноз, такий як онкологія, розсіяний склероз, епілепсія, – ти розумієш, що з кожним днем, якщо нічого не робити, буде тільки гірше, – ДІЙТИ потрібно НЕГАЙНО! Але більшість людей живе від зарплати до зарплати, от і виходить, що коли твоїй дитині «виносять вирок» у вигляді діагнозу, на те, щоб схаменутися, позичити в друзів грошей, щось продати або звернутися до благодійної організації по допомогу, іде щонайменше 3-4 дні. За цей час дитині без необхідних препаратів стане гірше. Ось і виходить, що будь-якій благодійній організації необхідно мати на рахунку НЕЦІЛЬОВІ кошти. Ці пожертви дають змогу вчасно реагувати на потреби наших підопічних: це можливість вчасно надавати допомогу новим пацієнтам, які тільки-но надійшли в одне з відділень ООДКЛ, оперативно оплачувати необхідні обстеження, закуповувати препарати. На жаль, нові підопічні, люди, чиє життя перебуває під загрозою страшної хвороби, надходять до нас постійно, а часто надавати допомогу потрібно миттєво. Тому, проєкт Скарбничка «НА ВСЯКИЙ ВИПАДОК» – безстроковий. Кошти, пожертвувані для екстреної допомоги ми витрачаємо на допомогу нужденним – у більшості випадків вони отримують не гроші в чистому вигляді, а можливість пройти необхідне обстеження, ліки, реабілітаційне обладнання, які їм необхідні. Таким чином, ми точно знаємо, що зібрані кошти пішли конкретно на допомогу в критичній ситуації.
Детальніше....
|
326899.73 грн. всього зібрано!
грн. всього профінансовано зі скарбнички!
грн. зараз у скарбничці!
| Дата | Прихід | Витрати | Джерело |
17.12.24 17:56:03 |
2.00 | Анонімна допомога | |
17.12.24 16:57:00 |
11.00 | Анонімна допомога | |
17.12.24 15:46:27 |
5.00 | Тест | |
11.11.24 14:17:25 |
1.00 | Анонімна допомога | |
07.06.23 01:12:39 |
600.00 | Сергей и Лена | |
02.02.23 03:37:57 |
600.00 | Сергей и Елена | |
25.11.22 23:54:15 |
1500.00 | Владимир Лесный | |
05.11.22 14:55:52 |
500.00 | Помоги вам Бог | |
29.12.21 10:41:06 |
293.40 | Мой лучший подарок | |
23.12.21 21:46:52 |
143.32 | скромная лепта во Славу Божию | |
10.11.21 10:31:48 |
39.00 | Юрий | |
05.10.21 16:01:10 |
48.75 | Юрий | |
07.08.21 14:34:58 |
97.25 | Вячеслав | |
27.05.21 00:22:43 |
97.25 | Александр | |
20.04.21 18:22:37 |
243.12 | Анонімна допомога | |
27.01.21 18:34:45 |
975.00 | помошь на аппараты в нейрохирургию | |
07.11.20 21:56:08 |
398.72 | Анонімна допомога |
| ДАТА | ПРИХОД | РАСХОД | ИСТОЧНИК |
| 03.03.22 | 1000 | помощь на лечение Ангелине Баклановой | |
| 03.03.22 | 5000 | помощь на лечение Сашеньки Алафардеевой | |
| 28.02.22 | 3713,87 | проценты с депозита | |
| 12.02.22 | 500 | помощь на лечение Кристины Гребенчук | |
| 11.02.22 | 200 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 31.01.22 | 4169,2 | проценты с депозита | |
| 21.01.22 | 1 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 18.01.22 | 200 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 17.01.22 | 1500 | помощь на лечение Козарезнюк Елены | |
| 13.01.22 | 2500 | помощь на лечение Кристины Гребенчук | |
| 11.01.22 | 116 | помощь на лечение Кирюши Титова | |
| 05.01.22 | 500 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 31.12.21 | 4210,76 | проценты с депозита | |
| 17.12.21 | 200 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 11.12.21 | 100 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 10.12.21 | 197 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 09.12.21 | 63 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 08.12.21 | 500 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 06.12.21 | 3125 | помощь на лечение Алафардеевой Сашеньке | |
| 01.12.21 | 1178 | помощь на лечение Жоре Басько | |
| 01.12.21 | 1576,5 | перенаправлено с проекта Алены Чепель | |
| 30.11.21 | 2792,61 | проценты с депозита | |
| 17.11.21 | 200 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 04.11.21 | 975 | помощь на коляску Федорову Давиду | |
| 02.11.21 | 1000 | помощь на лечение Кристины Гребенчук | |
| 30.10.21 | 4049,19 | проценты с депозита | |
| 01.10.21 | 766 | перенаправлены с проекта Средства индивидуальной защиты | |
| 01.10.21 | 950 | перенаправлено с проекта Осачук Ольги | |
| 01.10.21 | 2366,64 | перенаправлено с проекта Подгузники для малышей с инвалидностью | |
| 06.09.21 | 1000 | помощь на лечение Сашеньки Алафардеевой | |
| 05.09.21 | 130 | помощь на лечение Богданчика Димитрова | |
| 01.09.21 | 500 | перенаправлено с проекта М. Буняевой | |
| 01.09.21 | 250 | перенаправлено с проекта Л. Прохоровой | |
| 01.09.21 | 703 | перенаправлено с проекта Д. Кухаревой | |
| 01.09.21 | 536,27 | перенаправлено с проекта Е. Киршиной | |
| 16.08.21 | 2500 | помощь на лечение Кристины Гребенчук | |
| 03.08.21 | 800 | помощь на лечение Козарезнюк Елены | |
| 28.07.21 | 391,51 | помощь на лечение Светланы Марчик | |
| 19.07.21 | 500 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 14.07.21 | 200 | помощь на лечение Козарезнюк Елены | |
| 05.07.21 | 1000 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 24.06.21 | 3107 | инкассация благотворительного бокса в ТОВ “Элефант” | |
| 24.06.21 | 1000 | помощь на лечение Сашеньки Алафардеевой | |
| 09.06.21 | 2115.46 | помощь на лечение Потроховой Елизаветы | |
| 09.06.21 | 2500 | помощь на лечение Кристины Гребенчук | |
| 01.06.21 | 700 | перенаправлено с проекта А. Топальского | |
| 18.05.21 | 200 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 13.05.21 | 2500 | помощь на лечение Кристины Гребенчук | |
| 13.05.21 | 2500 | помощь на лечение Зелинского А. | |
| 01.05.21 | 5000 | перенаправлено с проекта Лизы Сторожук | |
| 29.04.21 | 750 | помощь на лечение Ищенко Ани | |
| 19.04.21 | 1000 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 06.04.21 | 100 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 25.03.21 | 100 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 22.03.21 | 1400 | помощь на лечение Козарезнюк Елены | |
| 16.03.21 | 500 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 13.03.21 | 200 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 12.03.21 | 1000 | помощь на лечение Алафардеевой Александры | |
| 10.03.21 | 35 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 01.03.21 | 2508 | переведены с нереализованных проектов | |
| 25.02.21 | 100 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 15.02.21 | 1700 | помощь на лечение Козарезнюк Елены | |
| 14.02.21 | 2629 | инкассация благотворительного бокса в Свято-Пантелеймоновсом монастыре | |
| 10.02.21 | 100 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 10.02.21 | 1252,58 | помощь на лечение Зелинского А. | |
| 28.01.21 | 975 | перенаправление на покупку аппаратов в нейрохирургию | |
| 26.01.21 | 2798 | помощь на лечение Кристины Гребенчук | |
| 17.01.21 | 100 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 16.01.21 | 20 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 09.01.20 | 100 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 28.12.20 | 100 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 28.12.20 | 3209 | помощь на лечение Басько Жоры | |
| 23.12.20 | 1000 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 21.12.20 | 393 | помощь на лечение Кармановой Елены | |
| 17.12.20 | 20 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 10.12.20 | 20 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 08.12.20 | 10 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 07.12.20 | 1000 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 05.12.20 | 15 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 04.12.20 | 15 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 04.12.20 | 1000 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 02.12.20 | 1000 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 30.11.20 | 15 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 28.11.20 | 15 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 25.11.20 | 15 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 24.11.20 | 1000 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 21.11.20 | 20 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 20.11.20 | 20 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 19.11.20 | 500 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 16.11.20 | 100 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 14.11.20 | 40 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 11.11.20 | 800 | помощь на лечение Елены Козарезнюк | |
| 11.11.20 | 379 | помощь на лечение Вити Порохового | |
| 06.11.20 | 20 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 05.11.20 | 20 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 04.11.20 | 400 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 02.11.20 | 600 | помощь на лечение Костика Коротыгина | |
| 30.10.20 | 438,33 | помощь на лечение Вити Порохового | |
| 29.10.20 | 15 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 28.10.20 | 10 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 27.10.20 | 20 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 26.10.20 | 20 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 24.10.20 | 20 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 23.10.20 | 100 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 23.10.20 | 20 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 22.10.20 | 200 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 21.10.20 | 20 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 16.10.20 | 100 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 25.09.20 | 0,10 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 14.09.20 | 1000 | помощь на лечение Кристины Гребенчук | |
| 12.09.20 | 500 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 10.09.20 | 497 | поступление остатка со сбора Кирюши Титова | |
| 18.08.20 | 387 | инкассация благ. бокса в магазине “Добробутик” | |
| 11.08.20 | 1450,03 | помощь на лечение Александра Зелинского | |
| 07.08.20 | 100 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 04.08.20 | 700 | помощь на лечение Елены Козарезнюк | |
| 27.07.20 | 38 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 23.07.20 | 98,39 | помощь на лечение Елены Козарезнюк | |
| 20.07.20 | 35 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 16.07.20 | 14,7 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 15.07.20 | 0,10 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 15.07.20 | 9,80 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 14.07.20 | 4,90 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 14.07.20 | 2000 | помощь на лечение Кристины Гребенчук | |
| 13.07.20 | 4,90 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 15.06.20 | 1055,14 | помощь на лечение Кристины Гребенчук | |
| 21.05.20 | 0,98 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 17.05.20 | 300 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 08.05.20 | 3,92 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 05.05.20 | 9,8 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 06.05.20 | 10,78 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 29.04.20 | 300 | перенаправление на проект Продуктовая корзина | |
| 29.04.20 | 300 | поступление на продукты | |
| 27.04.20 | 10000 | перенаправление средств на проект Помогите нам | |
| 27.04.20 | 197 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 27.04.20 | 97 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 23.04.20 | 613,84 | помощь на лечение Гордиенок Э. | |
| 17.04.20 | 15353,50 | перенаправление с проекта помощи Егору Рогожину | |
| 15.04.20 | 200 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 13.04.20 | 339,30 | помощь на лечение Войтюк Т. | |
| 12.04.20 | 100 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 10.04.20 | 778 | поступление на счет фонда через liqpay | |
| 06.04.20 | 662 | помощь на лечение Федоровых Вовы и Давида | |
| 05.04.20 | 4,86 | поступление на счет фонда через liqpay | |
| 05.04.20 | 778 | поступление на счет фонда через liqpay | |
| 02.04.20 | 200 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 02.04.20 | 100 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 01.04.20 | 250 | поступление на счет фонда в «ПриватБанке» | |
| 31.03.20 | 1116,70 | помощь на лечение Басько Жоре | |
| 29.03.20 | 778 | поступление на счет фонда через liqpay | |
| 20.03.20 | 778 | поступление на счет фонда через liqpay | |
| 03.03.20 | 1200 | помощь на лечение Дьяченко Ю. | |
| 26.02.20 | 4200 | помощь на лечение Романа Голубенко | |
| 25.02.20 | 1300 | помощь на лечение Кузнецова Д. | |
| 14.02.20 | 1200 | помощь на лечение Кузнецова Д. | |
| 14.02.20 | 2498,1 | помощь на лечение Данилова М. | |
| 04.02.20 | 200 | помощь на лечение Дьяченко Ю. | |
| 03.02.20 | 1000 | помощь на лечение Дьяченко Ю. | |
| 29.01.20 | 2461,9 | помощь на лечение Лысай Дианы | |
| 27.01.20 | 3000 | на лечение Гребенчук К. | |
| 23.01.20 | 2200 | на лечение Ордийчук С. | |
| 17.01.20 | 807,48 | на лечение Леши и Сони Носок | |
| 17.01.20 | 1353,78 | на лечение Бочарникова Ю. | |
| 16.01.20 | 1000 | помощь на лечение Кузнецова Д. | |
| 13.01.20 | 6999,00 | оплата стиральной машины для Войтюк Т. Л. | |
| 10.01.20 | 500 | помощь на лечение Кузнецова Д. | |
| 03.01.20 | 300 | помощь на лечение Кузнецова Д. | |
| 03.01.20 | 731,63 | на лечение Леши и Сони Носок | |
| 03.01.20 | 1000 | помощь на лечение Ю. Дьяченко | |
| 10.01.17 | 8685 | помощь на лечение Тины Шпатаковской | |
| 31.01.17 | 1000 | помощь на лечение Даринки Кухаревой | |
| 04.05.17 | 5520 | помощь на лечение Леши Шкрабака | |
| 30.05.17 | 899,99 | помощь на лечение Лысай Дианы | |
| 04.07.17 | 634 | помощь на лечение Лысай Дианы | |
| 05.10.17 | 1000 | помощь на лечение Даринки Кухаревой | |
| 16.11.17 | 4000 | помощь на лечение Саши Алафардеевой | |
| 21.12.17 | 2788,09 | помощь на лечение Сони и Леши Носок | |
| Итого: | 27972,10 | 22993,09 | +4979,01 |
| 03.01.18 | 3478,22 | помощь на лечение Ирины Ходаковской | |
| 03.01.18 | 600 | помощь на лечение Даринки Кухаревой | |
| 22.01.18 | 1000 | помощь на лечение Даринки Кухаревой | |
| 31.01.18 | 300 | помощь на лечение Даринки Кухаревой | |
| 01.02.18 | 438 | помощь на лечение Даринки Кухаревой | |
| 02.08.18 | 1266 | помощь на лечение Дианы Лысай | |
| 09.02.18 | 1898 | помощь на лечение Дианы Лысай | |
| 13.02.18 | 377 | помощь на лечение Дианы Лысай | |
| 16.02.18 | 400 | помощь на лечение Даринки Кухаревой | |
| 20.02.18 | 3330 | помощь на лечение Димы Чилика | |
| 12.03.18 | 700 | помощь на лечение Даринки Кухаревой | |
| 13.03.18 | 14196,44 | помощь на лечение Валерию Зелинскому | |
| 23.03.18 | 400 | помощь на лечение Даринки Кухаревой | |
| 18.04.18 | 600 | помощь на лечение Даринки Кухаревой | |
| 20.04.19 | 27959 | помощь на лечение Димы Трифонова | |
| 23.04.18 | 1100 | помощь на лучение Дианы Лысай | |
| 25.04.18 | 4200 | помощь на лечение Романа Голубенко | |
| 27.04.18 | помощь на лечение Даринки Кухаревой | ||
| 04.05.18 | 300 | помощь на лечение Даринки Кухаревой | |
| 04.05.18 | помощь на лучение Дианы Лысай | ||
| 07.05.18 | 300 | помощь на лечение Даринки Кухаревой | |
| 08.05.18 | 1500 | помощь на лечение Даринки Кухаревой | |
| 10.05.18 | 1839,77 | помощь на лечение Кости Коротыгина | |
| 11.05.18 | 1000 | помощь на лечение Даринки Кухаревой | |
| 14.05.18 | 1000 | помощь на лечение Анны Шеяковской | |
| 15.05.18 | 1800 | помощь на лечение Даринки Кухаревой | |
| 18.05.18 | 1400 | помощь на лечение Даринки Кухаревой | |
| 22.05.18 | 500 | помощь на лечение Даринки Кухаревой | |
| 22.05.18 | 10000 | помощь на лечение Кристины Гребенчук | |
| 24.05.18 | 500 | помощь на лечение Даринки Кухаревой | |
| 29.05.18 | 1600 | помощь на лечение Даринки Кухаревой | |
| 31.05.18 | 2000 | помощь на лечение Кристины Гребенчук | |
| 31.05.18 | 2000 | помощь на лечение Даринки Кухаревой | |
| 01.06.18 | 2100 | помощь на лечение Романа Голубенко | |
| 01.06.18 | 1500 | помощь на лечение Даринки Кухаревой | |
| 05.06.18 | 1600 | помощь на лечение Даринки Кухаревой | |
| 06.06.18 | 400 | помощь на лечение Даринки Кухаревой | |
| 07.06.18 | 1800 | помощь на лечение Даринки Кухаревой | |
| 07.06.18 | 1101,56 | помощь на лечение Дианы Лысай | |
| 13.06.18 | 2520 | помощь на лечение Даринки Кухаревой | |
| 15.06.18 | 300 | помощь на лечение Дианы Лысай | |
| 20.06.18 | 4925 | помощь на лечение Лазаренко Андрея | |
| 22.06.18 | 2711 | помощь на лечение Кости Коротыгина | |
| 25.06.18 | 1061 | помощь на лечение Сони и Леши Носок | |
| 05.07.18 | 2100 | помощь на лечение Романа Голубенко | |
| 19.07.18 | 1744 | помощь на лечение Саши Алафардеевой | |
| 25.06.18 | 1200 | помощь на лечение Даринки Кухаревой | |
| 01.08.18 | 4000 | помощь на лечение Кристины Гребенчук | |
| 01.08.18 | 2100 | помощь на лечение Романа Голубенко | |
| 17.08.18 | 1610,21 | помощь на лечение Даринки Кухаревой | |
| 21.08.18 | 1900 | помощь на лечение Даринки Кухаревой | |
| 27.08.18 | 975 | помощь на лечение Кости Коротыгина | |
| 27.08.18 | 650 | помощь на лечение Даринки Кухаревой | |
| 28.08.18 | 2100 | помощь на лечение Романа Голубенко | |
| 30.08.18 | 1150 | помощь на лечение Даринки Кухаревой | |
| 11.09.18 | 1780 | помощь на лечение Кристины Гребенчук | |
| 14.09.18 | 1060 | помощь на лечение Дианы Лысай | |
| 19.09.18 | 700 | помощь на лечение Даринки Кухаревой | |
| 02.10.18 | 2100 | помощь на лечение Романа Голубенко | |
| 06.10.18 | 17 343 | перечислили Кире Гаврилюк в связи со сложной ситуацией | |
| 30.10.18 | 465 | помощь на лечение Кости Коротыгина | |
| 01.11.18 | 1200 | помощь на лечение Кристины Гребенчук | |
| 06.11.18 | 2100 | помощь на лечение Романа Голубенко | |
| 07.11.18 | 1000 | помощь на лечение Даринки Кухаревой | |
| 16.11.18 | 5000 | помощь на лечение Саши Алафардеевой | |
| 16.11.18 | 3000 | помощь на лечение Кристины Гребенчук | |
| 24.11.18 | 3000 | помощь на лечение Байбулову Павлу | |
| 30.11.18 | 300 | помощь на лечение Даринки Кухаревой | |
| 04.12.18 | 1000 | помощь на лечение Ю. Дьяченко | |
| 10.12.18 | 2600 | помощь на лечение Кристины Гребенчук | |
| 17.12.18 | 5000 | помощь на лечение Байбулову Павлу | |
| 17.12.18 | 2100 | помощь на лечение Романа Голубенко | |
| 03.01.19 | 3240 | помощь на лечение Дианы Лысай | |
| 06.01.19 | 1000 | помощь на лечение Ю. Дьяченко | |
| 14.01.19 | 2250 | помощь на лечение Романа Голубенко | |
| 18.01.19 | 5000 | помощь на лечение Саше Алафардеевой | |
| 8.02.19 | 1000 | помощь на лечение Ю. Дьяченко | |
| 11.02.19 | 745,38 | помощь на лечение Сони и Леши Носок | |
| 12.02.19 | 731,7 | помощь на леяение Лазаренко Андрея | |
| 23.02.19 | 350 | помощь на лечение Ирине Дидауй | |
| 27.02.19 | 2600 | помощь на лечение Кристины Гребенчук | |
| 14.03.19 | 1000 | помощь на лечение Ю. Дьяченко | |
| 19.03.19 | 3000 | помощь на лечение Кристины Гребенчук | |
| 29.03.19 | 2250 | помощь на лечение Романа Голубенко | |
| 16.04.19 | 800 | помощь на лечение Лысай Дианы | |
| 17.04.19 | 1000 | помощь на лечение Ю. Дьяченко | |
| 24.03.19 | 983 | помощь на лечение Согомонян Татьяны | |
| 03.05.19 | 1000 | помощь на лечение Ю. Дьяченко | |
| 13.05.19 | 2500 | помощь на лечение Кристины Гребенчук | |
| 30.05.19 | 1613,92 | помощь на лечение Максиму Кириллову | |
| 03.06.19 | 1000 | помощь на лечение Ю. Дьяченко | |
| 06.06.19 | 4788,66 | помощь на лечение Маргариты Буняевой | |
| 18.06.19 | 918 | помощь на лечение Маргариты Буняевой | |
| 19.06.19 | 1491 | помощь на лечение Маргариты Буняевой | |
| 21.06.19 | 2599,20 | помощь на лечение Лысай Дианы | |
| 02.07.19 | 1000 | помощь на лечение Ю. Дьяченко | |
| 21.07.19 | 1500 | помощь на лечение Кости Коротыгина | |
| 02.08.19 | 1000 | помощь на лечение Ю. Дьяченко | |
| 02.08.19 | 3000 | помощь на лечение Кристины Гребенчук | |
| 29.08.19 | 61 | помощь на лечение Романа Голубенко | |
| 06.09.19 | 1905 | помощь на лечение Виктора Порохового | |
| 06.09.19 | 1000 | помощь на лечение Ю. Дьяченко | |
| 19.09.19 | 10000 | помощь на лечение Евгения Полового | |
| 24.09.19 | 1000 | помощь на лечение Кристины Гребенчук | |
| 30.09.19 | 630 | помощь на лечение Лысай Дианы | |
| 03.10.19 | 1000 | помощь на лечение Ю. Дьяченко | |
| 09.10.19 | 2404 | помощь на лечение Лысай Дианы | |
| 23.10.19 | 2400 | помощь на лечение Кристины Гребенчук | |
| 25.10.19 | 9700 | на лечение Ксении Антоненко | |
| 05.11.19 | 1000 | помощь на лечение Ю. Дьяченко | |
| 13.11.19 | 19064 | покупка ортопедического велосипеда для Евы Шиндиной | |
| 14.11.19 | 650 | на лечение Лизочки Сторожук | |
| 29.11.19 | 1800 | на лечение Маши Ганевой | |
| 03.12.19 | 1000 | помощь на лечение Ю. Дьяченко | |
| 12.12.19 | 1625,70 | на лечение Леши и Сони Носок | |
| 23.12.19 | 4050,54 | на лечение Леши и Сони Носок | |
| Итого: | 185117,57 | 149077,90 | 36039,67 |




