- Категория:
- Уже помогли
Осачук Ольга |
Диагноз: Политравма, ушиб головного мозга Сбор на реабилитацию 87 000грн
Детальнее...
|
ДАТА | ПРИХОД | РАСХОД | ИСТОЧНИК |
12.12.18 | 300 | адресное поступление на счет фонда в «Приват Банке» | |
17.12.18 | 7 241 | Благодiйна допомога на реалiзацiю благодiйного проекту»Молода матуся потребує допомоги!»УББ | |
17.12.18 | 7 241 | перечислили за реабилитацию»Центр Нодус» | |
08.01.19 | 350 | адресное поступление на счёт фонда в «Пивденный» | |
14.01.19 | 41000 | Благодiйна допомога на реалiзацiю благодiйного проекту»Молода матуся потребує допомоги!» УУБ |
|
14.01.19 | 41000 | на реабилитацию в центр «Нодус» | |
21.01.19 | 200 | адресное поступление на счет фонда в «Приват Банке» | |
26.01.19 | 100 | адресное поступление на счет фонда в «Приват Банке» | |
31.05.2019 | 14748 | на реабилитацию в санатории им. Пирогова | |
20.06.19 | 14748 | Благодiйна допомога на реалiзацiю благодiйного проекту»Молода матуся потребує допомоги!» УУБ |
|
20.09.19 | 46000 | Благодiйна допомога на реалiзацiю благодiйного проекту»Молода матуся потребує допомоги!» УУБ |
|
21.09.19 | 46000 | на реабилитацию | |
13.03.20 | 87000 | Благодiйна допомога на реалiзацiю благодiйного проекту»Молода матуся потребує допомоги!» УУБ |
|
18.05.20 | 87000 | на реабилитацию | |
01.10.21 | 950 | неиспользованные средства переведены в копилку «На всякий случай» | |
28 июля 2018г Оля и её муж попали в страшное ДТП, которое произошло в г. Татарбунары Одесской области. Муж Оли, 22-летний Сергей, погиб на месте от полученных травм. Ольга в крайне тяжелом состоянии, с многочисленными травмами (перелом семи рёбер, ключицы, крестца, тяжелая травма ствола головного мозга с гематомами, кома 2-й степени) была доставлена в реанимацию Одесской областной клинической больницы.
Вы можете поддержать наш проект на Украинской Бирже Благотворительности